广西路建工程集团有限公司一公司那平二分部采购零星材料一批(2023.7.19)采购询价公告
因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司那平二分部项目决定对施工用零星材料采购进行询价,现将有关事宜通告如下:
一、采购范围
| 序号 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 采购量 | 交货地点 |
| 1 | 梅花扳手 | 6*8mm-34*36mm | 套 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 2 | 开口扳手 | 6*8mm-34*36mm | 套 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 3 | 十字螺丝刀 | 绿林牌 | 套 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 4 | 水管钳 | 开口127mm | 把 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 5 | 活动扳手 | 最大开口55mm/长450mm | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 6 | 剪刀 | 工业级 | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 7 | 连体八角锤 | 4磅 | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 8 | 铁线 | 10号 | 捆 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 9 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 10 | 防水布袋 | 直径36cm/长40cm | 个 | 6 | 广西百色那坡百合乡 |
| 11 | 防水布袋 | 直径36cm/长50cm | 个 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 12 | 防水布袋 | 直径36cm/长70cm | 个 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
| 13 | 防水布袋 | 直径42cm/长40cm | 个 | 3 | 广西百色那坡百合乡 |
| 14 | 手持角磨机 | 东成牌 800w | 把 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 15 | 角磨机切割片 | 107*1.2*16mm | 盒 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 16 | 电动黄油枪 | 绿林牌24V | 把 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 17 | PPR热熔器 | 20mm-63mm | 个 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 18 | 手电钻 | 东成牌 600w | 把 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 19 | 二脚插头 | 16A 250V | 个 | 4 | 广西百色那坡百合乡 |
| 20 | 开关插座 | 不带线10孔 | 个 | 4 | 广西百色那坡百合乡 |
| 21 | 扎带 | 5*500mm | 捆 | 4 | 广西百色那坡百合乡 |
| 22 | 外六角钻尾螺钉 | M4.2 | 包 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 23 | LED投光灯 | 1000W | 个 | 5 | 广西百色那坡百合乡 |
| 24 | 千斤顶 | 10T液压 | 个 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 25 | 木板 | 0.8*2米 | 块 | 20 | 广西百色那坡百合乡 |
| 26 | 气管 | 外径12mm,内径8mm | 捆 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 27 | 通用型门锁 | 孔距24cm,锁体24cm, 锁舌间距15cm |
个 | 1 | 广西百色那坡百合乡 |
| 28 | 锁头 | 金点原子3350中号 | 个 | 3 | 广西百色那坡百合乡 |
| 29 | 电工刀 | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 | |
| 30 | 白色塑料壶 | 5L | 个 | 20 | 广西百色那坡百合乡 |
| 31 | 吸水毛巾 | 条 | 28 | 广西百色那坡百合乡 | |
| 32 | 黑色塑料袋 | 中号 | 个 | 2000 | 广西百色那坡百合乡 |
| 33 | 扫把 | 把 | 10 | 广西百色那坡百合乡 | |
| 34 | 钢丝刷 | 把 | 10 | 广西百色那坡百合乡 | |
| 35 | 抹灰刀 | 把 | 2 | 广西百色那坡百合乡 |
二、质量标准:符合国家质量标准。
三、报名及询价文件的获取方式
(一)报名方式:先通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。(https://ebidding.bgigc.com/ ),成功注册为平台供应商,再登录平台进行网上报名(采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名)。
(二)报名时间:自公告发布之日起至2023年7月22日17时00分
(三)询价文件获取方式及时间:“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“询价文件”查看询价文件。
(四)选取时间:2023年7月22日17时05分
(五)报名需上传材料:营业执照、法人身份证、开户信息。
(六)选取地点:广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。
四、联系方式:廖 14777217743
广西路建工程集团有限公司那平二分部
2023年7月19日