广西路建工程集团有限公司崇爱一分部项目橡胶垫块采购询价公告
因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司崇爱一分部项目决定对施工用橡胶垫块采购进行询价,现将有关事宜通告如下:
崇爱一桥梁挡块规格统计 | ||||
桩号 | 部位 | 规格 | 单位 | 数量 |
k19+547.188明江大桥 | 橡胶垫块 | 20*180*2cm | 块 | 66 |
橡胶垫块 | 30*100*2cm | 块 | 58 | |
橡胶垫块 | 20*100*2cm | 块 | 10 | |
橡胶垫块 | 20*130*2cm | 块 | 10 | |
橡胶垫块 | 20*160*2cm | 块 | 8 | |
k14+415.145东安服务区人行天桥-k28+470那么桥(除明江大桥外)、lk0+605馗泉沟中桥 | 橡胶垫块 | 20*2*130cm | 块 | 24 |
橡胶垫块 | 30*2*100cm | 块 | 152 | |
橡胶垫块 | 20*2*105cm | 块 | 16 | |
橡胶垫块 | 20*2*95cm | 块 | 16 | |
橡胶垫块 | 20*2*150cm | 块 | 28 | |
橡胶垫块 | 20*2*200cm | 块 | 122 | |
橡胶垫块 | 20*2*180cm | 块 | 24 | |
橡胶垫块 | 20*2*100cm | 块 | 8 | |
橡胶垫块 | 20*2*110cm | 块 | 4 | |
天西互通~K4+620渠缝1号桥共8座桥梁 | 橡胶垫块 | 20*2*130 | 块 | 20 |
橡胶垫块 | 20*2*180 | 块 | 82 | |
橡胶垫块 | 20*2*150 | 块 | 24 | |
橡胶垫块 | 20*2*200 | 块 | 82 | |
橡胶垫块 | 20*2*100 | 块 | 138 | |
K5+260-K8+797、LK3+929共6座桥 | 橡胶垫块 | 20*2*130cm | 块 | 24 |
橡胶垫块 | 20*2*150cm | 块 | 16 | |
橡胶垫块 | 20*2*180cm | 块 | 36 | |
橡胶垫块 | 20*2*200cm | 块 | 92 | |
橡胶垫块 | 20*2*95cm | 块 | 4 | |
橡胶垫块 | 20*2*105cm | 块 | 4 | |
橡胶垫块 | 20*2*100cm | 块 | 122 | |
橡胶垫块 | 20*2*90cm | 块 | 4 | |
总计 | 块 | 1194 |
广西路建工程集团有限公司崇爱一分部项目
2023年6月29日